
注:電壓等級選型對照表(未列數據請與本司聯系)
電壓等級(kV) | 7.1 | 7.5 | 8 | 10.5 | 11 | 13 | 14 | 15 | 18 |
對應選型編號 | 071 | 075 | 080 | 105 | 110 | 130 | 140 | 150 | 180 |
· 介質損耗低;
· 箱殼耐爆規格高
· 絕緣油符合環保要求
· 電容值隨溫度變化極??;
· 可以承受10kA以下故障電流;
· 內置放電電阻,當從電源上切除時,能使電容器上的剩余電壓在5分鐘內自UN降壓50V以下;
· 額定頻率:50Hz或60Hz;
· 平均損耗:不超過0.2W/kvar;
· 全膜電介質:聚丙烯膜;
· 絕緣油:不含氯化聯苯、環保無毒;
· 允許在1.1倍額定電壓下長期運行;
· 允許在1.3倍額定電流的穩態過電流下連續運行;
· 電容偏差不超過額定值的-3%~+3%;
· 內置放電電阻,在斷電后能使電容器上的剩余電壓在5分鐘內自UN降至50V以下。
· 執行標準:IEC60871:1997 《標稱電壓1kV以上交流電力系統用并聯電容器》
IEC61642:1997 《濾波器和并聯電容器在受諧波影響的工業交流網絡中的應用》
· 海拔高度正常不超過1000m
· 空氣溫度范圍:(-40~+50)℃;
· 無腐蝕性氣體及蒸汽、導電性或爆炸塵埃;無劇烈的振動。
交流濾波電容器
型號 | 額定電壓(kV) | 額定容量(kvar) | 外形和安裝尺寸規格(mm) | 重量(kg) | 圖號 | |||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | |||||
FKE5-075-100D | 7.5 | 100 | 380 | 140 | 420 | 450 | 370 | 250 | 140 | 642 | 31 | 圖一 |
FKE5-080-100D | 8 | 100 | 380 | 140 | 420 | 450 | 370 | 250 | 140 | 642 | 30 | |
FKE5-110-100D | 11 | 100 | 380 | 140 | 420 | 450 | 370 | 250 | 140 | 642 | 31 | |
FKE5-140-100D | 14 | 100 | 380 | 140 | 420 | 450 | 370 | 250 | 140 | 642 | 30 | |
FKE5-080-150I | 8 | 150 | 380 | 110 | 420 | 450 | 595 | 250 | 200 | 803 | 38 | |
FKE5-100-150I | 10 | 150 | 380 | 110 | 420 | 450 | 600 | 250 | 200 | 812 | 38 | |
FKE5-110-200D | 11 | 200 | 380 | 200 | 536 | 564 | 365 | 250 | 140 | 573 | 50 | |
FKE5-071-200D | 7.1 | 200 | 380 | 125 | 420 | 450 | 595 | 250 | 200 | 803 | 42 | |
FKE5-080-200D | 8 | 200 | 380 | 140 | 436 | 464 | 600 | 250 | 140 | 808 | 47 | |
FKE5-105-200D | 10.5 | 200 | 380 | 135 | 420 | 450 | 595 | 250 | 200 | 867 | 46 | 圖一 |
FKE5-120-200D | 12 | 200 | 380 | 150 | 436 | 464 | 600 | 250 | 200 | 872 | 51 | |
FKE5-150-200D | 15 | 200 | 380 | 150 | 436 | 464 | 600 | 250 | 200 | 872 | 51 | |
FKE5-180-200D | 18 | 200 | 380 | 150 | 436 | 464 | 600 | 250 | 200 | 872 | 51 | |
FKE5-120-250D | 12 | 250 | 380 | 166 | 420 | 450 | 595 | 250 | 140 | 867 | 54 | |
FKE5-130-250D | 13 | 250 | 380 | 166 | 420 | 450 | 595 | 250 | 140 | 867 | 54 |
注:任何產品都在不斷改進,如有變化恕不另行通知,如需了解更詳細信息和未列電壓、型號和規格產品,請與供應商聯系。