
l 投電容器時無涌流、無過壓、無火花產生
l 工作時無噪音
l 允許頻繁動作
l 帶缺相保護
l 對相序不敏感
l 帶過熱保護,高溫啟動風扇,超溫切除
l 可控硅導通性能好,波形連續平滑,無斷點,無尖峰
l 動態全響應時間小于15ms
l 安裝、接線、維護簡單方便
主要特性 | |
額定電壓: | 400V(250V)±15% |
額定頻率: | 50Hz±5% |
控制容量: | 400V:5kvar~50kvar(三相) 250V:5kvar~15kvar(單相) |
控制端電壓 | DC4~16V |
控制端電流: | 20mA |
絕緣阻抗: | 20MΩ(電源與外殼間) |
動態響應時間: | ≤15ms |
浪涌擾度: | 輸入回路±1kV,控制回路±1kV |
可控硅反向重復峰值電壓: | 1800V |
可控硅通態電流臨界上升率(di/dt): | 100A/μs |
使用條件 | |
環境溫度: | -10℃~55℃; 空氣清潔,無爆炸及可燃危險;無足以損壞絕緣及腐蝕金屬的氣體;無導電塵埃;無雨雪侵襲及嚴重霉菌存在 |
相對濕度: | 20%~70%(40℃) |
大氣壓力: | 86kPa~106kPa(海拔高度不超過2000m); |
型 號 | 額定電壓 | 投切容量 | 形式 |
DRT-0.4-10-S | 400 | 10 | 共補 |
DRT-0.4-20-S | 400 | 20 | 共補 |
DRT-0.4-25-S | 400 | 25 | 共補 |
DRT-0.4-30-S | 400 | 30 | 共補 |
DRT-0.4-35-S | 400 | 35 | 共補 |
DRT-0.4-10-F | 400 | 3×3.3 | 分補 |
DRT-0.4-15-F | 400 | 3×5 | 分補 |
DRT-0.4-20-F | 400 | 3×6.7 | 分補 |
DRT-0.4-25-F | 400 | 3×8.3 | 分補 |
DRT-0.4-30-F | 400 | 3×10 | 分補 |
DRT-0.4-45-F | 400 | 3×15 | 分補 |
注:如有特殊要求,可與我司協商解決。
外形尺寸圖: